Winter Tour 2024
EMEA
Winter Tour 2024
EMEA
數據總覽
192
比賽
-
藍/紅方勝率
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR
EMEA
EMEA
數據總覽
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR
比賽 | 對局 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 近況 |
| 1. | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | - - - - - | |
| 22. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 31. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 32. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 33. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 34. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 35. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 36. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 37. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 38. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 39. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 40. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 41. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 42. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 43. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 44. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 45. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 46. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 47. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 48. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 49. | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 50. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 51. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 52. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 53. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 54. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 55. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 56. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 57. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 58. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 59. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 60. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 61. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 62. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 63. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 64. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 65. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
比賽
對局
# | 戰隊 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 4. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 6. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 7. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 12. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 13. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 14. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 15. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 16. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 17. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 18. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 19. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 20. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 21. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 22. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 23. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 24. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 25. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 26. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 27. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 28. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 29. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 30. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 31. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 32. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 33. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 34. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 35. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 36. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 37. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 38. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 39. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 40. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 41. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 42. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 43. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 44. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 45. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 46. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 47. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 48. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 49. | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 50. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 51. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 52. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 53. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 54. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 55. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 56. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 57. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 58. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 59. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 60. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 61. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 62. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 63. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 64. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 65. | 6 | 0 | 6 | 0% |